blank

  • blank

    Luxury Sedan

  • blank

    Performance Sedan

  • blank

    Sports Car

The ultra high performance Summer tyre ALBA is designed for the ultimate comfort and reduced noise.

  • blank

    Summer

  • blank

    Wet Grip

  • blank

    Quiet Ride

  • blank

    Handling

  • blank

    Comfort

  • blank

    Performance

Categories: ,
  • Quiet and more comfortable. The AFB (Air Flow Breaking) design can fracture the natural frequency of air flow and reduce the noise.
  • Four longitudinal grooves that effectively ensure superb driving performance and smooth driving stability
  • The uniquely designed “water absorber” increases the displacement of water and thereby enhances driving stability on slippery surfaces.
Rim Size Code Tyre Size Load Index Speed Rating Section Tread Depth Weight Max Air Pressure Max. Load UTQG Tyres RR Wet Grip (DBS) E-Sound
mm mm Kg PSI Kg
16″ MTX319AB 225/55ZR16 99 W 233 8 11.24 50 775 480 A A C1 C B 72 B
MTX317AB 225/50ZR16 96 W 233 8 10.88 50 710 480 A A C1 D B 71 B
17″ MTX393AB 205/45ZR17 88 W 206 8 9.21 50 560 380 A A C1 D B 72 B
MTX394AB 205/55ZR17 95 W 214 8 10.26 50 690 380 A A C1 C B 72 B
MTX395AB 215/40ZR17 87 Y 218 7 9.48 50 545 380 A A C1 D B 72 B
MTX396AB 215/45ZR17 91 W 213 8 9.57 50 615 380 A A C1 D B 72 B
MTX397AB 215/50ZR17 95 W 226 7 10.57 50 690 380 A A C1 C B 72 B
MTX398AB 215/55ZR17 98 W 226 7 11.39 50 750 380 A A C1 C B 72 B
MTX400AB 225/45ZR17 94 W 225 8 10.37 50 670 380 A A C1 D B 72 B
MTX402AB 225/50R17 94 V 233 8 11.36 44 670 380 A A C1 D B 71 B
MTX404AB 235/45ZR17 97 W 236 8 11.19 50 730 380 A A C1 C B 72 B
MTX328AB 235/50ZR17 100 W 245 8 12.03 50 800 480 A A C1 C B 72 B
MTX332AB 235/55ZR17 103 W 245 8 12.17 50 875 480 A A C1 C B 72 B
MTX387AB 205/40ZR17 84 W 212 8 8.55 50 500 380 A A C1 D B 72 B
MTX388AB 205/50R17 89 V 214 8 9.4 44 580 380 A A C1 D B 71 B
MTX391AB 245/40ZR17 95 Y 248 8 10.87 50 690 380 A A C1 C B 72 B
18″ MTX301AB 215/35ZR18 84 Y 218 8 9.32 50 500 480 A A C1 D B 72 B
MTX304AB 215/40ZR18 89 Y 218 8 9.73 50 580 480 A A C1 D B 72 B
MTX306AB 215/45ZR18 93 W 213 8 10.88 50 650 480 A A C1 D B 72 B
MTX399AB 225/40ZR18 92 Y 230 8 10.89 50 630 380 A A C1 D B 72 B
MTX401AB 225/45ZR18 95 W 225 8 11.04 50 690 380 A A C1 D B 72 B
MTX318AB 225/50ZR18 99 W 233 8 11.41 50 775 480 A A C1 C B 72 B
MTX320AB 225/55ZR18 102 W 233 8 12.06 50 850 480 A A C1 C B 72 B
MTX401AB 235/40ZR18 95 Y 241 8 11.36 50 690 380 A A C1 C B 72 B
MTX405AB 235/45ZR18 98 W 236 8 11.8 50 750 380 A A C1 D B 72 B
MTX329AB 235/50ZR18 101 W 245 8 12.25 50 825 480 A A C1 C B 72 B
MTX333AB 235/55ZR18 104 W 245 8 12.82 50 900 480 A A C1 C B 72 B
MTX406AB 245/40ZR18 97 Y 248 8 11.66 50 730 380 A A C1 D B 72 B
MTX407AB 245/45ZR18 100 W 243 8 11.91 50 800 380 A A C1 D B 72 B
MTX408AB 255/35ZR18 94 Y 260 8 11.9 50 670 380 A A C1 D B 73 B
MTX349AB 255/40ZR18 99 Y 260 8 12.5 50 775 480 A A C1 C B 73 B
MTX352AB 255/45ZR18 103 W 255 8 12.92 50 875 480 A A C1 C B 73 B
MTX357AB 255/55R18 105 V 265 8 13.83 44 925 480 A A C1 C B 72 B
MTX360AB 265/35ZR18 97 Y 271 8 12.41 50 730 480 A A C1 C B 73 B
MTX363AB 265/40ZR18 101 Y 271 8 13.43 50 825 480 A A C1 C B 73 B
MTX371AB 275/40ZR18 103 Y 278 8 13.5 50 875 480 A A C1 C B 73 B
19″ MTX302AB 215/35ZR19 85 W 218 8 9.71 50 515 480 A A C1 D B 72 B
MTX309AB 225/35ZR19 88 Y 230 8 10.61 50 560 480 A A C1 D B 72 B
MTX312AB 225/40ZR19 93 Y 230 8 11.55 50 600 480 A A C1 D B 72 B
MTX315AB 225/45ZR19 96 W 225 8 11.18 50 710 480 A A C1 C B 72 B
MTX325AB 235/40ZR19 96 Y 241 8 11.96 50 710 480 A A C1 C B 72 B
MTX330AB 235/50ZR19 103 W 245 8 12.65 50 875 480 A A C1 C B 72 B
MTX335AB 245/35ZR19 93 Y 248 8 11.91 50 650 480 A A C1 D B 72 B
MTX339AB 245/40ZR19 98 Y 248 8 12.23 50 750 480 A A C1 C B 72 B
MTX342AB 245/45ZR19 102 W 243 8 12.92 50 850 480 A A C1 C B 72 B
MTX342AB 245/45ZR19 102 W 243 8 12.92 50 850 480 A A C1 C B 72 B
MTX350AB 255/40ZR19 100 Y 260 8 13.09 50 800 480 A A C1 C B 73 B
MTX353AB 255/45ZR19 104 W 255 8 13.31 50 900 480 A A C1 C B 73 B
MTX355AB 255/50ZR19 107 W 265 8 13.72 50 975 480 A A C1 C B 73 B
MTX358AB 255/55ZR19 111 W 265 8 14.86 50 1090 480 A A C1 C B 73 B
MTX359AB 265/30ZR19 93 Y 271 8 11.98 50 650 480 A A C1 D B 73 B
MTX361AB 265/35ZR19 98 Y 271 8 12.97 50 750 480 A A C1 C B 73 B
MTX366AB 265/50ZR19 110 W 277 8 14.75 50 1060 480 A A C1 C B 73 B
MTX369AB 275/35ZR19 100 Y 278 8 13.92 50 800 480 A A C1 C B 73 B
MTX372AB 275/40ZR19 105 Y 278 8 14.21 50 925 480 A A C1 C B 73 B
MTX374AB 275/45ZR19 108 W 273 8 14.59 50 1000 480 A A C1 C B 73 B
MTX377AB 275/55ZR19 111 W 284 8 16.06 44 1090 480 A A C1 C B 72 B
MTX380AB 285/35ZR19 103 Y 290 8 14.58 50 875 480 A A C1 C B 75 B
MTX382AB 285/40ZR19 107 Y 290 8 14.79 50 975 480 A A C1 C B 75 B
MTX389AB 235/35ZR19 91 Y 241 8 11.02 50 615 380 A A C1 D B 71 B
MTX390AB 235/55R19 105 V 245 8 13.19 50 925 380 A A C1 C B 72 B
MTX392AB 255/35ZR19 96 Y 262 8 12.6 50 710 380 A A C1 C B 73 B
20″ MTX310AB 225/35ZR20 90 Y 230 8 11.06 50 600 480 A A C1 D B 72 B
MTX321AB 235/30ZR20 88 Y 241 8 11.28 50 560 480 A A C1 D B 72 B
MTX323AB 235/35ZR20 92 Y 241 8 12.13 50 630 480 A A C1 D B 72 B
MTX334AB 245/30ZR20 90 Y 248 8 11.41 50 600 480 A A C1 D B 72 B
MTX336AB 245/35ZR20 95 Y 248 8 11.76 50 690 480 A A C1 C B 72 B
MTX340AB 245/40ZR20 99 Y 248 8 12.94 50 775 480 A A C1 C B 72 B
MTX343AB 245/45ZR20 103 W 243 8 13.18 50 875 480 A A C1 C B 72 B
MTX344AB 245/50ZR20 105 W 253 8 13.89 50 925 480 A A C1 C B 72 B
MTX348AB 255/35ZR20 97 Y 260 8 13.34 50 730 480 A A C1 C B 73 B
MTX351AB 255/40ZR20 101 Y 260 8 13.75 50 825 480 A A C1 C B 73 B
MTX354AB 255/45ZR20 105 W 255 8 13.7 50 925 480 A A C1 C B 73 B
MTX356AB 255/50ZR20 109 W 265 8 14.96 50 1030 480 A A C1 C B 73 B
MTX362AB 265/35ZR20 99 Y 271 8 13.71 50 775 480 A A C1 C B 73 B
MTX365AB 265/45ZR20 108 W 266 8 14.88 50 1000 480 A A C1 C B 73 B
MTX367AB 265/50ZR20 111 W 277 8 15.45 50 1090 480 A A C1 C B 73 B
MTX368AB 275/30ZR20 97 Y 278 8 13.68 50 730 480 A A C1 C B 73 B
MTX370AB 275/35ZR20 102 Y 278 8 14.21 50 850 480 A A C1 C B 73 B
MTX373AB 275/40ZR20 106 Y 278 8 15.11 50 950 480 A A C1 C B 73 B
MTX375AB 275/45ZR20 110 W 273 8 15.58 50 1060 480 A A C1 C B 73 B
MTX378AB 275/55ZR20 117 W 284 8 17.19 50 1285 480 A A C1 C B 73 B
MTX379AB 285/30ZR20 99 Y 290 8 14.03 50 775 480 A A C1 C B 75 B
MTX381AB 285/35ZR20 104 Y 290 8 15.14 50 900 480 A A C1 C B 75 B
MTX385AB 285/50ZR20 116 W 297 8 17.04 50 1250 480 A A C1 C B 75 B
MTX386AB 315/35ZR20 110 Y 320 8 16.67 50 1060 480 A A C1 C B 75 B
21″ MTX364AB 265/40ZR21 105 Y 271 8 15.56 50 925 480 A A C1 C B 73 B
MTX376AB 275/45ZR21 110 W 273 8 16.86 50 1060 480 A A C1 C B 73 B
22″ MTX383AB 285/40ZR22 110 Y 290 8 16.78 50 1060 480 A A C1 C B 75 B
MTX384AB 285/45ZR22 114 Y 285 8 17.46 50 1180 480 A A C1 C B 75 B
Go Top