blank

  • blank

    Compact

  • blank

    Coupe

  • blank

    Sedan

The ATENCO is a high performance tyre designed for high speed driving stability, especially on wet roads.

  • blank

    Summer

  • blank

    Wet Grip

  • blank

    Quiet Ride

  • blank

    Handling

  • blank

    Comfort

  • blank

    Fuel Efficiency

Categories: ,
  • Improved driving stability on slippery roads due to the increased water absorption effectiveness of the uniquely designed “water absorber”.
  • Excellent drainage performance and straight driving stability with four effective longitudinal grooves.
  • Open shoulder groove causes the braking distance per 100km shorten to within 39m on wet surfaces, and the braking distance is shortened by over 3m.
  • Silent and comfortable driving delivered by the AFB (Air Flow Breaking) Silencing Block design in grooves.
Rim Size Code Tyre Size Load Index Speed Rating Section Tread Depth Weight Max Air Pressure Max. Load UTQG Tyres RR Wet Grip (DBS) E-Sound
mm mm Kg PSI Kg
14″ MTX209AB 185/60R14 82 H 189 7.7 6.87 51 475 420 A A C1
MTX210AB 165/65R14 79 T 170 7.4 6.19 51 437 420 A A C1
MTX211AB 175/65R14 82 H 177 7.4 6.68 51 475 420 A A C1
MTX212AB 175/70R14 84 T 177 7.4 6.91 51 500 420 A A C1
MTX213AB 185/65R14 86 H 189 7.7 7.39 51 530 420 A A C1
MTX214AB 165/70R14 81 T 170 7.4 6.40 51 462 420 A A C1
15″ MTX204AB 195/55R15 85 V 201 7.7 7.73 51 515 420 A A C1
MTX205AB 185/60R15 84 H 189 7.7 7.55 51 500 420 A A C1
MTX208AB 195/50R15 82 V 201 7.7 7.51 51 475 420 A A C1
MTX215AB 205/65R15 94 H 209 7.7 8.99 51 670 420 A A C1
MTX216AB 195/65R15 91 H 201 7.7 8.20 51 615 420 A A C1
MTX217AB 185/65R15 88 H 189 7.7 7.70 51 560 420 A A C1
MTX218AB 195/60R15 88 V 201 7.7 7.86 51 560 420 A A C1
16″ MTX201AB 205/55R16 91 V 214 7.7 8.6 51 615 420 A A C1
MTX202AB 215/60R16 95 V 221 7.7 9.78 51 690 420 A A C1
MTX203AB 215/65R16 98 H 221 7.7 10.17 51 750 420 A A C1
MTX206AB 195/55R16 87 V 201 7.7 8.27 51 545 420 A A C1
MTX207AB 205/60R16 92 H 209 7.7 8.82 51 630 420 A A C1
Go Top