blank

  • blank

    Luxury Sedan

  • blank

    Performance Sedan

  • blank

    Sports Car

The CAMARGA is an ultra high performance tyre with excellent road grip while delivering a quiet and comfortable ride

  • blank

    Summer

  • blank

    Wet Grip

  • blank

    Quiet Ride

  • blank

    Handling

  • blank

    Comfort

  • blank

    Performance

Categories: ,
  • Excellent cornering performance delivered by asymmetric pattern blocks inside and outside, both ensuring drainage, while the outside wide pattern increase ground pressure while turning.
  • The central pattern rib is continuous, ensuring the stable handling performance of the tyre at high speed and in straight line.
  • Four wide drainage longitudinal grooves evacuate water efficiently under wet road conditions to prevent aquaplaning.
Rim Size Code Tyre Size Load Index Speed Rating Section Tread Depth Weight Max Air Pressure Max. Load UTQG Tyres RR Wet Grip (DBS) E-Sound
mm mm Kg PSI Kg
16″ MTX125AB 195/55R16 87 V 201 7.6 8.469 44 545 420 A A
MTX126AB 205/55ZR16 91 W 214 7.6 8.875 44 615 420 A A
MTX127AB 205/60R16 92 V 209 7.6 9.158 44 630 420 A A
MTX128AB 205/65R16 95 H 209 7.6 9.812 44 690 420 A A
MTX129AB 215/55ZR16 97 W 226 7.6 10.111 49 730 420 A A
MTX130AB 215/60R16 95 H 221 7.6 10.178 44 690 420 A A
MTX131AB 225/55ZR16 99 W 233 7.6 11.124 49 775 420 A A
MTX132AB 225/60R16 98 V 228 7.6 11.154 44 750 420 A A
MTX133AB 205/50ZR16 87 W 214 7.6 8.754 44 545 420 A A
MTX134AB 235/60R16 100 H 240 7.6 11.833 44 800 420 A A
17″ MTX135AB 205/40ZR17 84 W 212 7.6 8.307 49 500 420 A A
MTX136AB 205/45ZR17 88 W 206 7.6 8.875 49 560 420 A A
MTX137AB 205/50ZR17 93 W 214 7.6 9.782 49 650 420 A A
MTX138AB 215/45ZR17 91 W 213 7.6 9.362 49 615 420 A A
MTX139AB 215/50ZR17 95 W 226 7.6 10.451 49 690 420 A A
MTX140AB 215/55ZR17 98 W 226 7.6 10.783 49 750 420 A A
MTX141AB 225/45ZR17 94 W 225 7.6 9.984 49 670 420 A A
MTX142AB 225/50ZR17 98 W 233 7.6 10.629 49 750 420 A A
MTX143AB 225/55ZR17 101 W 233 7.6 11.400 49 825 420 A A
MTX144AB 235/45ZR17 97 W 236 7.6 10.432 49 730 420 A A
MTX145AB 235/55ZR17 103 W 245 7.6 12.365 49 875 420 A A
MTX146AB 245/45ZR17 99 W 243 7.6 11.005 49 775 420 A A
18″ MTX147AB 215/40ZR18 89 W 218 7.6 9.260 49 580 420 A A
MTX148AB 225/40ZR18 92 W 230 7.6 10.071 49 630 420 A A
MTX149AB 225/45ZR18 95 W 225 7.6 10.472 49 690 420 A A
MTX150AB 235/40ZR18 95 W 241 7.6 10.523 49 690 420 A A
MTX151AB 235/45ZR18 98 W 236 7.6 10.984 49 750 420 A A
MTX152AB 235/50ZR18 101 W 245 7.6 12.832 49 825 420 A A
MTX153AB 245/40ZR18 97 W 248 7.6 11.145 49 730 420 A A
MTX154AB 245/45ZR18 100 W 243 7.6 11.710 49 800 420 A A
MTX155AB 255/35ZR18 94 W 260 7.8 10.993 49 670 420 A A
19″ MTX156AB 225/40ZR19 93 W 230 7.6 10.505 49 650 420 A A
MTX157AB 235/35ZR19 91 W 241 7.6 10.339 49 615 420 A A
MTX158AB 235/40ZR19 96 W 241 7.6 11.052 49 710 420 A A
20″ MTX159AB 235/35ZR20 92 W 241 7.6 10.555 49 630 420 A A
MTX160AB 245/35ZR20 95 W 248 7.6 11.209 49 690 420 A A
MTX161AB 245/40ZR20 99 W 248 7.6 12.224 49 775 420 A A
MTX162AB 245/45ZR20 103 W 243 7.6 13.420 49 875 420 A A
MTX163AB 255/35ZR20 97 W 260 7.8 12.391 49 730 420 A A
MTX164AB 275/30ZR20 97 W 278 7.8 12.533 49 730 420 A A
MTX165AB 275/40ZR20 106 W 278 7.8 15.201 49 950 420 A A
MTX166AB 275/45ZR20 110 W 273 7.8 15.683 49 1060 420 A A
MTX167AB 285/50R20 112 V 297 8 18.099 44 1120 420 A A
Go Top